| LOTE | EXPENSA MENSUAL |
A
PAGAR ESTE MES (deuda+expensa) |
|---|---|---|
| Lote 10 y 11: Horacio Bolognoni, Norma Sanchez Negrette | 200.00 | 200.00 |
| Lote 12: Pablo Proni, Valeria | 100.00 | -500.00 A FAVOR |
| Lote 13: Gabriel De Sagastizabal, Antonela Bolli | 100.00 | 300.00 |
| Lote 14: Julieta Venegas, Juan Benavidez | 100.00 | -500.00 A FAVOR |
| Lote 15: Bibiana Pizarro | 100.00 | 0.00 A FAVOR |
| Lote 16: Paulina Cremonte, Gustavo Iriarte | 100.00 | 200.00 |
| Lote 1: Miguel Brizuelas, Marina Valenti | 100.00 | 100.00 |
| Lote 2: Antonella y Jorge Grosso | 100.00 | 0.00 |
| Lote 3: Raúl Quintana, Liliana | 100.00 | 200.00 |
| Lote 4 y 5: Adriana Monzón, Francois Soulard | 200.00 | -600.00 A FAVOR |
| Lote 6: Alberto Cano | 100.00 | 1975.00 |
| Lote 7: Gloria Ganzero, Ricardo | 100.00 | 0.00 |
| Lote 8: Marcelo Chiapetta, María Eugenia Scarpinelli | 100.00 | -100.00 A FAVOR |
| Lote 9: Luciano Acastelo | 100.00 | 600.00 |
LOTE |
PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL |
IMPUESTO PROVINCIAL |
IMPUESTO MUNICIPAL |
| 1 | 1 | 67,21 |
140 |
| 2 | 11,5 | 772,915 |
140 |
| 3 | 10 | 672,1 |
140 |
| 4 y 5 | 16,5 | 1108,965 |
280 |
| 6 | 1 | 67,21 | 140 |
| 7 | 1 | 67,21 | 140 |
| 8 | 17,5 | 1176,175 |
140 |
| 9 | 1 | 67,21 |
140 |
| 10 y 11 | 2 | 134,42 |
280 |
| 12 | 1 | 67,21 | 140 |
| 13 | 1 | 67,21 | 140 |
| 14 | 17,5 | 1176,175 |
140 |
| 15 | 9 | 604,89 |
140 |
| 16 | 10 | 672,1 |
140 |
| TOTAL |
100% | 6721 |
2240 |
| ARBA - Monto trimestrial Cuotas 1 y 2 año 2014 | $6721 |
IMPUESTO MUNICIPAL (cuotos 5 y 6 de 2013, 1
y 2 de 2014) |
$2230 |